Skitouren in alphabetischer Sortierung
| Aiguille de l’Amône NE-Wand | SS+, 50°, 2200 Hm ↑↓, 6:30 h ↑, 8 km ↑ |
| Alperschällihorn | S, II, 2260 Hm ↑↓, 7 h ↑, 15,1 km ↑ |
| Balmhorn Nordwand | |
| Bodahora | WS+, 1700 Hm ↑↓, 5:30 h ↑, 14 km ↑ |
| Beichpass | ZS, I, 1640 Hm ↑↓, 5:30 h ↑, 9,3 km ↑ |
| Birghorn | ZS-, II, 1950 Hm ↑↓, 6:00 h ↑, 9 km ↑ |
| Blüemlisalp Nordwand | |
| Bruschghorn | WS+, 1580 Hm ↑↓, 5h ↑, 8,5 km ↑ |
| Curfércalhorn | |
| Doldenhorn | |
| Eiger Westwand | |
| Einshorn | WS, 900 Hm ↑↓, 3h ↑, 3,7 km ↑ |
| Elwertätsch | WS, 1900 Hm ↑↓, 05:30 h ↑, 8 km ↑ |
| Faldumrothorn | S-, I-II, 1470 Hm ↑↓, 5:00 h ↑, 7,5 km ↑ |
| Ferdenrothorn | ZS, I, 1830 Hm ↑↓, 5:30 h ↑, 8,9 km ↑ |
| Gelbhorn | ZS-, 1620 Hm ↑↓, 5h ↑, 8,5 km ↑ |
| Gitzifurggu | WS+, 1540 Hm ↑↓, 04:30 h ↑, 6,8 km ↑ |
| Gletscherspitza | ZS, 1500 Hm ↑↓, 04:45 h ↑, 7,8 km ↑ |
| Grosshorn | ZS+, I, 2240 Hm ↑↓, 7:30 h ↑, 12,9 km ↑ |
| Hockuchriz | WS+, 620 Hm ↑, 1:45 h ↑, 2,7 km ↑ |
| Hockenhorn | ZS, 1950 Hm ↑↓, 05:30 h ↑, 7 km ↑ |
| Hollandiahütte | WS, 1740 Hm ↑↓, 5:45 h ↑, 13,7 km ↑ |
| Kleinhockenhorn | S+, III, 1820 Hm ↑↓, 5:30 h ↑, 6,7 km ↑ |
| Lauterbrunner Breithorn | SS+, II-III, 2270 Hm ↑↓, 7:30 h ↑, 9,9 km ↑ |
| Loicherspitza | ZS-, 1480 Hm ↑↓, 04:45 h ↑, 7,8 km ↑ |
| Lötschenpass | WS+, 1330 Hm ↑↓, 4:00 h ↑, 6,2 km ↑ |
| Mauerhorn | WS+, 1570 Hm ↑↓, 4:45 h ↑, 7,8 km ↑ |
| Mittelhorn | |
| Muttolta | WS, 1350 Hm ↑↓, 5 h ↑, 10,5 km ↑ |
| Niwen | WS+, 1400 Hm ↑↓, 04:30 h ↑, 7,5 km ↑ |
| Stieltihorn | WS+, 1490 Hm ↑↓, 4:30 h ↑, 6,3 km ↑ |
| Parpeinahorn | WS, 1060 Hm ↑↓, 3h ↑, 4 km ↑ |
| Petersgrat | WS+, 1950 Hm ↑↓, 6:00 h ↑, 10,7 km ↑ |
| Pizzas d’Anarosa | S+, II, 1530 Hm ↑↓, 6:30 h ↑, 10,5 km ↑ |
| Piz Beverin | ZS-, 1460 Hm ↑↓, 4:30h ↑, 5,5 km ↑ |
| Piz Calandari | ZS, II, 1370 Hm ↑↓, 5:30 h ↑, 12,5 km ↑ |
| Piz Tarantschun | WS+, 1300 Hm ↑↓, 4:00h ↑, 7,5 km ↑ |
| Piz Tuf | WS+, 1330 Hm ↑↓, 4:30 h ↑, 6,5 km ↑ |
| Pizzo Rotondo | S-, II, 48°, 1580 Hm ↑↓, 4:45 h ↑, 4,8 km ↑ |
| Rappakopf | L, 600 Hm ↑↓, 01:45 h ↑, 2,4 km ↑ |
| Restipass | ZS-, 1270 Hm ↑↓, 3:45 h ↑, 5,7 km ↑ |
| Restirothorn | S, II-III, 1610 Hm ↑↓, 5:00 h ↑, 6,2 km ↑ |
| Rosenhorn | |
| Rote Tätsch | WS, 1310 Hm ↑, 1670 Hm ↓, 7,3 km ↑, 04:15 h |
| Runal | WS+, 1200 Hm ↑↓, 3:45 h ↑, 6,1 km ↑ |
| Sackhorn | ZS, II-III, 1880 Hm ↑↓, 5:30 h ↑, 7,1 km ↑ |
| Uf Fersyn | WS, 1240 Hm ↑↓, 03:45 h ↑, 4,2 km ↑ |
| Verdushora | ZS-, 1750 Hm ↑↓, 5:00 h ↑, 9,2 km ↑ |
| Vizan Pintg | WS, 1540 Hm ↑↓, 5 h ↑, 13 km ↑ |
| Wetterhorn | |
| Zwölfihorn | L, 720 Hm ↑↓, 2 h ↑, 2,8 km ↑ |